40K
40K
| 거리 | 40.2km |
| 누적 상승 고도 | +2,730m |
| 제한시간 | 10시간 |
| 코스 | 남해공설운동장→괴음산→CP1(다정임도)→송등산→CP2(우형마을)→귀비산→대부산→하지산→CP3(상가임도)→서상리→CP4(서상임도)→물야산→학석봉→수리봉→망운산→관대봉→남해공설운동장 |
| 등록시간 | 3월 21일(토) 05:00 ~ 06:30 |
| 출발시간 | 3월 21일(토) 07:00 |
| 출발지 / 도착지 | 남해공설운동장 |
본 코스의 고도 정보는 ASTER GDEM(Global Digital Elevation Model) 지형 데이터를 기준으로 작성되었습니다.
고도 수치는 실제 지형과 일부 차이가 발생할 수 있으니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
남해트레일레이스 40K는 ITRA National Leauge이자, UTMB(Ultra Trail Mont-blanc) Qualifying race로
완주 시 ITRA 포인트(ITRA 2) 및 UTMB INDEX 스코어(50K) 획득이 가능합니다.
CP (체크포인트)
본 코스의 고도 정보는 ASTER GDEM(Global Digital Elevation Model) 지형 데이터를 기준으로 작성되었습니다.
고도 수치는 실제 지형과 일부 차이가 발생할 수 있으니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
| 장소 | CP | 누적거리 (km) | 구간거리 (km) | 제한시간 | 컷오프 | 고도 (m) | 누적상승고도 (m) | 누적하강고도 (m) | 구간별상승고도 (m) | 구간별하강고도 (m) |
| 남해공설운동장 | START | 0 | 7:00 | 466 | ||||||
| 다정임도 | CP1 | 7.8 | 7.8 | 2:20 | 9:20 | 196 | 581 | 413 | 581 | 413 |
| 우형마을 | CP2 | 14.5 | 6.7 | 4:10 | 11:10 | 36 | 1039 | 1029 | 458 | 616 |
| 상가임도 | CP3 | 23.1 | 8.6 | 6:30 | 13:30 | 155 | 1653 | 1512 | 614 | 483 |
| 서상임도 | CP4 | 29.5 | 6.5 | 7:30 | 14:30 | 100 | 1885 | 1811 | 232 | 299 |
| 남해공설운동장 | FINISH | 40.2 | 10.7 | 10:00 | 17:00 | 466 | 2730 | 2734 | 845 | 923 |
*보급품은 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 반드시 개인 비상식량을 준비해주시기 바랍니다.
필수장비

트레일러닝화

배낭 또는 벨트

1L 이상의 물통

개인컵

응급키트

휴대폰

바람막이자켓

비상식량

장갑

(우천 시 방수자켓)
㈜락앤런 | 대표자: 김영록 | 사업자등록번호 156-81-03314
통신판매업 신고번호: 2025-전북장수-0007
주소: 전북특별자치도 장수군 장수읍 신천로30 2동 1층 (주)락앤런
이메일: info@rocknrun.kr
Terms & Conditions · Privacy policy
Copyright ⓒ 2025 락앤런 All rights reserved.